(%)
Region 0-14 15-64 65 and over
National 24.3 68.3 7.4
Beijing 15.7 75.3 9.0
Tianjin 20.2 70.9 8.9
Hebei 24.3 69.0 6.7
Shanxi 27.1 66.5 6.4
Inner Mongolia 23.1 71.3 5.5
Liaoning 18.5 73.9 7.5
Jilin 19.4 73.9 6.7
Heilongjiang 20.6 74.3 5.2
Shanghai 14.3 72.7 13.1
Jiangsu 21.5 69.3 9.2
Zhejiang 18.9 72.0 9.0
Anhui 26.5 65.8 7.7
Fujian 26.8 65.4 7.8
Jiangxi 27.4 65.9 6.7
Shandong 22.0 69.7 8.3
Henan 26.3 66.7 7.1
Hubei 24.2 68.6 7.1
Hunan 23.9 68.3 7.7
Guangdong 28.7 63.6 7.7
Guangxi 27.4 65.1 7.5
Hainan 29.9 64.0 6.1
Chongqing 22.7 68.8 8.4
Sichuan 22.5 69.2 8.2
Guizhou 28.3 66.0 5.7
Yunnan 27.0 66.6 6.4
Tibet 31.9 62.6 5.5
Shaanxi 27.2 66.2 6.7
Gansu 27.2 67.0 5.8
Qinghai 27.8 67.1 5.1
Ningxia 29.8 66.1 4.0
Xinjing 30.0 64.9 5.0

最近更新日期 00-3-23
更新者 huay