Income and expenditure in urban and rural residents by region, 1998
        (yuan)
Region Urban households Rural households
Per capita annual disposable income Per capita annual living expenditure Per capita annual net income Per capita annual living expenditure
National 5425.05 4331.61 2161.98 1590.33
Beijing 8471.98 6970.83 3952.32 2873.20
Tianjin 7110.54 5471.01 3395.70 1976.70
Hebei 5084.64 3834.43 2405.32 1298.54
Shanxi 4098.73 3267.70 1858.60 1056.45
Inner Mongolia 4353.02 3105.74 1981.48 1577.12
Liaoning 4617.24 3890.74 2579.79 1702.68
Jilin 4206.64 3449.74 2383.60 1471.46
Heilongjiang 4268.50 3303.15 2253.10 1464.64
Shanghai 8773.10 6866.41 5406.87 4206.89
Jiangsu 6017.85 4889.43 3376.78 2336.78
Zhejiang 7836.76 6217.93 3814.56 2890.65
Anhui 4770.47 3777.41 1863.06 1333.05
Fujian 6485.63 5181.45 2946.37 2025.09
Jiangxi 4251.42 3266.81 2048.00 1538.24
Shandong 5380.08 4143.96 2452.83 1595.09
Henan 4219.42 3415.65 1864.05 1240.30
Hubei 4826.36 4074.38 2172.24 1699.43
Hunan 5434.26 4370.95 2064.85 1889.17
Guangdong 8839.68 7054.09 3527.14 2683.18
Guangxi 5412.24 4381.09 1971.90 1414.76
Hainan 4852.87 3832.44 2018.31 1246.12
Zhongqing 5466.57 4977.26 1720.46 1343.35
Sichuan 5127.08 4382.59 1789.17 1440.77
Guizhou 4565.39 3799.38 1334.46 1094.39
Yunnan 6042.78 5032.67 1387.25 1312.31
Tibet 1231.50 710.26
Shaanxi 4220.24 3538.52 1405.59 1181.38
Gansu 4009.61 3099.36 1393.05 939.55
Qinghai 4240.13 3580.47 1424.79 1117.79
Ningxia 4112.41 3379.82 1721.17 1327.63
Xinjing 5000.79 3714.10 1600.14 1450.29

最近更新日期 00-3-29
更新者 huay