Year Population Birth Rate NIR
100 million (‰) (‰)
2000 12.73 16.42 9.71
2001 12.85 15.92 9.19
2002 12.96 15.52 8.76
2003 13.07 15.21 8.41
2004 13.18 14.96 8.11
2005 13.28 14.78 7.88
2006 13.39 14.68 7.74
2007 13.49 14.67 7.67
2008 13.59 14.72 7.67
2009 13.70 14.81 7.69
2010 13.80 14.89 7.71
2011 13.91 14.91 7.66
2012 14.01 14.81 7.49
2013 14.11 14.60 7.22
2014 14.21 14.34 6.88
2015 14.30 14.03 6.49
2020 14.70 12.80 4.77
2025 15.00 12.19 3.54
2030 15.21 11.89 2.41
2040 15.42 11.89 0.36
2042 15.42 11.75 -0.09
2050 15.30 11.34 -1.83

最近更新日期 00-3-23
更新者 huay