Year Output of Grain Per capita output of Grain
10,000 tons kg
1978 30477.0 318.74
1980 32056.0 326.69
1985 37911.0 360.70
1987 40298.0 371.74
1988 39408.0 357.72
1989 40755.0 364.32
1990 44624.0 393.10
1991 43529.0 378.26
1992 44265.8 379.97
1993 45648.8 387.37
1994 44510.1 373.46
1995 46661.8 387.28
1996 50453.5 414.39
1997 49417.1 401.71
1998 51229.5 410.46

最近更新日期 00-2-29
更新者 huay