year population year population
(10,000) (10,000)
1949 54167 1974 90859  
1950 55196 1975 92420  
1951 56300 1976 93717  
1952 57482 1977 94974  
1953 58796 1978 96259  
1954 60266 1979 97542  
1955 61456 1980 98705  
1956 62828 1981 100072  
1957 64563 1982 101654  
1958 65994 1983 103008  
1959 67207 1984 104357  
1960 66207 1985 105851  
1961 65859 1986 107507  
1962 67295 1987 109300  
1963 69172 1988 111026  
1964 70499 1989 112704  
1965 72538 1990 114333  
1966 74542 1991 115823  
1967 76368 1992 117171  
1968 78534 1993 118517  
1969 80671 1994 119850  
1970 82992 1995 121121  
1971 85229 1996 122389  
1972 87177 1997 123626  
1973 89211 1998 124810  

最近更新日期 00-2-29
更新者 huay